ভি, জি, এফ কর্ম সূচীর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা/ ২০১৪ ইং
০১নং বাগজানা ইউনিয়ন পরিষদ, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম | পিতার/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি কার্ড নং | মমত্মব্য |
৪১। | আঃ আলীম | দুলু মিয়া | কয়া | ১ | ৩৮১৭৪৪২৫১২০৫০ |
|
৪২। | মুকুল হোসেন | সায়েদ আলী | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২০৯৩ |
|
৪৩। | আবু সালাম | তছির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২১২৪ |
|
৪৪। | আনোয়ারা | বানু প্রাঃ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২০৮৯ |
|
৪৫। | সোনা মিয়া | মহির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২১৮৪ |
|
৪৬। | আঃ আলিম | আঃ হামিদ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২১৬৬ |
|
৪৭। | রাশেদা | জামাল উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২০০৪ |
|
৪৮। | বাবুল হোসেন | কাজেম উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২২৭৩ |
|
৪৯। | আয়মনা | জাহান আলী | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২৩৩৬ |
|
৫০। | ফেরদৌস হোসেন | কামাল উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২১৩৪ |
|
৫১। | রেহেনা পারভীন | আসলাম | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২২৬৪ |
|
৫২। | আবজাল হোসেন | আবুল কাশেম | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২২৮৫ |
|
৫৩। | ফরহাদ আলী | ছামছুল ইসলাম | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২০৯৬ |
|
৫৪। | কামাল উদ্দিন | তছির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১৮২১৫ |
|
৫৫। | আঃ খালেক | আজিমদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮০৫১৮৫১২৩০১ |
|
৫৬। | নাজিম হোসেন | আফছার আলী | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২০১০ |
|
৫৭। | রওশন য়ারা | আবুল ফজল | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২০২৬ |
|
৫৮। | বাবু মিয়া | আজিমদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২০৪৭ |
|
৫৯। | ইদ্রিস আলী | ঐ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২১৬৫ |
|
৬০। | জবেদা বিবি | লাল মিয়া | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২১০৯ |
|
৬১। | ছুফিয়া বিবি | আঃ ছামাদ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫০৫৭৬০ |
|
৬২। | লুৎফর রহমান | তছির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২১১৮ |
|
৬৩। | মইনুল ইসলাম | জামেদ আলী | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২০০৪ |
|
৬৪। | আফরম্নজা | আবজাল হোসেন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২২৩৫ |
|
৬৫। | ছাইরন | বিষা মদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২১৬০ |
|
৬৬। | বজলুর রহমান | অধর মোলস্না | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২২৮২ |
|
৬৭। | আফরম্নজা | জাহান আলী | ’’ | ’’ | ১৯৮৭৩৮১৭৪৪২০০০০১৮ |
|
৬৮। | জোসনা বানু | মকলেছার | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২২৬৮ |
|
৬৯। | সাহাদত আলী | আঃ জলিল | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১৮২১৩ |
|
৭০। | রাহেনা বানু | মোসলেমদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১৮১৩৪ |
|
৭১। | আকতারা বানু | মনিরদ্দিন | ভহইডোবা | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২১৩১ |
|
৭২। | মোশারফ হোসেন | কফিল উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১২১০৮ |
|
৭৩। | আজার আলী | শফির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫০৩৯৭০ |
|
৭৪। | ইউনুছ আলী | মজনু মিয়া | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫০৩৯৬৩ |
|
৭৫। | সোলায়মা আলী | আছের আলী | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১৮২২৫ |
|
৭৬। | সাহেব আলী | বানু প্রাঃ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১৮১৪৮ |
|
৭৭। | ছাইফুল ইসলাম | মজিবর | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১৮২০০ |
|
৭৮। | নজর আলী | সৈয়দ আলী | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১৩১১৪ |
|
৭৯। | রবিউল | ময়েজ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১৮০৮৪ |
|
৮০। | আনজুয়ারা | আঃ রহমান | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৪২৫১৮০৭৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS