১নং বাগজানা ইউনিয়নের অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কমসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা:
ইউপি: বাগজানা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়াড নং | ভোটার আইডি/জন্মনিন্ধন নং | ব্যাংকের হিসাব নং | মন্তব্য |
১ | মোঃ নুরুজ্জামান | ফয়েজ | ভুইডোবা | ০১ | ৩৮১৭৪৪২৫১২৪৫৪ | ৩৬ |
|
২ | আবু মোতালেব | তমেজ | ভুইডোবা | ০১ | ৩৮১৭৪৪২৫১২৫৬৩ | ১৫ |
|
৩ | আব্দুল মান্নান | ইসমাইল | ভুইডোবা | ০১ | ৩৮১৭৪৪২৫১২৬৭১ | ১৬ |
|
৪ | মামুনুর রশিদ | মজনু | কয়া | ০১ | ২৬৯৩৬২২৩১৬৬৪০ | ২০ |
|
৫ | আরতি | জোসেব কিসকু | কয়া | ০১ | ৩৮১৭৪৪২৫১২৩৩৭ | ১৯ |
|
৬ | জবা | রতন হিমরম | কয়া | ০১ | ৩৮১৭৪৪২৫১১০০৮ | ১০ |
|
৭ | শীতা | রকেট | কয়া | ০১ | ৩৮১৭৪৪২৫১২০১৪ | ১৭ |
|
৮ | ইসতিয়াক | মজনু | ভুইডোবা | ০১ | ৩৮১৭৪৪২৫১২৯৬৯ | ১৭৩ |
|
৯ | ময়মন হেমরন | সরেন টুডু | কয়া | ০১ | ৩৮১৭৪৪২৫০৩৯৯৯ | ১৭১ |
|
১০ | সাহেব আলী | বানু মিয়া | ভুইডোবা | ০১ | ৩৩২৩২০৭৩৩৫৩১৪ | ১৭৭ |
|
১১ | মকলেছ | হাকিম | ভুইডোবা | ০১ | ৩৮১৭৪৪২৫১২৪৭২ | ১৮৯ |
|
১২ | আইজুল | হোসেন আলী | ত্রিপুরা | ০২ | ৩৮১৭৪৪২৫০৪২৫৮ | ১৬ |
|
১৩ | দউমুদ্দীন | মৃত কায়েম উদ্দীন | চেঁচড়া | ০২ | ৩৮১৭৪৪২৫০৪৩০৭ | ১৩ |
|
১৪ | হোসেন আলী | ময়েজ উদ্দীন | চেঁচড়া | ০২ | ৩৮১৭৪৪২৫০৪১২০ | ২২ |
|
১৫ | আলম | আব্দুল গফুর | চেঁচড়া | ০২ | ৩৮১৭৪৪২৫০ | ১৭ |
|
১নং বাগজানা ইউনিয়নের অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কমসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা:
ইউপি: বাগজানা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
ক্রমিকনং | নাম | পিতার /স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়াড নং | ভোটার আইডি/জন্ম নিবন্ধন | ব্যাংকের হিসাব নং | মন্তব্য |
৮৯ | শহিদুল | জহির উদ্দীন | সোনাপুর | ৭ | ৩৮১৭৪৪২৫১৭৬৭২ | ১৬৪ |
|
৯০ | কুলছুমা | আলতাফ | জীবনপুর | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫১০৮৬৬ | ৫৯ |
|
৯১ | আনোয়ারা | মজিদ | জীবনপুর | ৮ | ২৭২৪৭০৪৮৯১৭১২ | ৫৫ |
|
৯২ | সারতী | ফিলিপ | আমাইল | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫১৬০২৫ | ৪৮ |
|
৯৩ | সুনিত্রা | মনিলাল | আমাইল | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫৩৯৪৪৫ | ৫০ |
|
৯৪ | আসমত | আলেক | ডাঙ্গাপাড়া | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫১০৩১৫ | ১০৯ |
|
৯৫ | ছইমুদ্দীন | বশির | ডাঙ্গাপাড়া | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫১০৩৪০ | ০১ |
|
৯৬ | সায়েম | বক্কর | ডাঙ্গাপাড়া | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫১০৩৭২ | ৩৯ |
|
৯৭ | গুলছিয়ারা | আবজাল | আমাইল | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫১৬০৬৬ | ১৫১ |
|
৯৮ | মিজানুর | তসলিম | আমাইল | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫১৬১৫৩ | ১৫০ |
|
৯৯ | নরেন | গোবিন্দ | আমাইল | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫১৬০০৪ | ১৩৯ |
|
১০০ | আবেদ | মিজন | ডাঙ্গাপাড়া | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫১০৪৮০ | ১৩৫ |
|
১০১ | ওসনাখাতুন | কুদ্দুস | জীবনপুর | ৮ | ৩৮১৭৪৪২৫১০৯৩৫ | ১৫২ |
|
১০২ | মোসারফ | তফিজ | বাগজানা | ৯ | ৩৮১৭৪৪২৫১১৩৮১ | ৬৭ |
|
১০৩ | সুনিল | হাজবাদ্যকর | বাগজানা | ৯ | ৩৮১৭৪৪২৫১১২৫৮ | ৮০ |
|
১০৪ | মিনতি | বিষ্ণু | বাগজানা | ৯ | ৩৮১৭৪৪২৫১১২৭৬ | ১২৭ |
|
১০৫ | সুন্দরী | শ্রী বিমল | বাগজানা | ৯ | ৩৮১৭৪৪২৫১১২৯৩ | ৭৫ |
|
১০৬ | সুজন | জহশলাল | ঘোড়াপা | ৯ | ৩৮১৭৪৪২৫১১৮৮৮ | ৮৪ |
|
১০৭ | মরিয়ম | আমিনুল | ঘোড়াপা | ৯ | ৩৮১৭৪৪২৫১১৬৭৫ | ১৫৬ |
|
১০৮ | মতিকুসুম | সতিশ | ঘোড়াপা | ৯ | ৩৮১৭৪৪২৫১১১৭৪ | ১৪০ |
|
১০৯ | বিনয় | সুরেশ | ঘোড়াপা | ৯ | ৩৮১৭৪৪২৫১১২৮৫ | ১৫৭ |
|
১১০ | রোস্তম | আকবর | ঘোড়াপা | ৯ | ৩৮১৭৪৪২৫১১৫১১ | ৮৬ |
|
১১১ | মন্টু | দালাল | বাগজানা | ৯ | ৩৮১৭৪৪২৫১১১৪৩ | ১১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS